【3月18日】価格変更のお知らせ
【3月18日】価格変更のお知らせ
◆お客様各位◆
いつも格別のお引き立てにあずかり、誠にありがとうございます。
昨今の原料高騰や資材、運賃の値上げ、メーカーの要請などなどから、誠に恐縮ではございますが、
2026年3月18日(水)より以下の商品価格変更をさせていただく事になりました。
〇価格改定商品〇(2026年3月18日(水)より価格変更)
《レギュラーコーヒー》豆・粉 各44品目
| 商品コード | 商品名 | 内容量 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1022 / 1021 | コロンビア | 500g | ¥1,500 | ¥1,890 |
| 1042 / 1041 | スペシャルブレンド | 500g | ¥1,380 | ¥1,890 |
| 1012 / 1011 | モカ | 500g | ¥1,480 | ¥1,890 |
| 1072 / 1071 | モカブレンド | 500g | ¥1,480 | ¥1,890 |
| 1112 / 1111 | キリマンジャロ | 500g | ¥1,480 | ¥1,890 |
| 1602 / 1601 | キリマンジャロブレンド | 500g | ¥1,380 | ¥1,890 |
| 1082 / 1081 | アメリカンブレンド | 500g | ¥1,380 | ¥1,890 |
| 1062 / 1061 | マイルド | 500g | ¥1,380 | ¥1,890 |
| 1452 / 1451 | ゴールデンブレンド | 500g | ¥1,380 | ¥1,890 |
| 1312 / 1311 | コクのあるブレンド | 500g | ¥1,480 | ¥1,890 |
| 1032 / 1031 | ブラジル | 500g | ¥1,380 | ¥1,890 |
| 1152 / 1151 | ブルーマウンテンブレンド | 500g | ¥2,500 | ¥2,970 |
| 1472 / 1471 | ルビーマウンテン | 500g | ¥1,380 | ¥1,890 |
| 1162 / 1161 | ブルーマウンテンNo2 | 500g | ¥2,720 | ¥3,780 |
| 1482 / 1481 | ヨーロピアンブレンド | 500g | ¥1,380 | ¥1,890 |
| 1612 / 1611 | ビターブレンド | 500g | ¥1,580 | ¥1,890 |
| 1092 / 1091 | マンデリン | 500g | ¥1,680 | ¥1,890 |
| 1362 / 1361 | レストラン用ロイヤルブレンド | 500g | ¥1,880 | ¥2,430 |
| 1322 / 1321 | 炭火ビルカマウンテンブレンド | 500g | ¥2,480 | ¥2,970 |
| 1122 / 1121 | ハイブレンド | 500g | ¥1,380 | ¥1,890 |
| 1052 / 1051 | アイスコーヒー | 500g | ¥1,580 | ¥1,890 |
| 1632 / 1631 | 業務用ホテルレストラン | 1kg | ¥2,280 | ¥2,808 |
| 1172 / 1171 | ブルーマウンテンNo1 | 250g | ¥3,400 | ¥4,050 |
| 1182 / 1181 | クィーンスマトラ | 250g | ¥1,330 | ¥1,404 |
| 1502 / 1501 | パナマ バルマウンテン | 250g | ¥1,380 | ¥1,404 |
| 1392 / 1391 | エルサルバドル Qグレード | 250g | ¥1,280 | ¥1,836 |
| 1492 / 1491 | ブラジル ブルボン Qグレード | 250g | ¥1,280 | ¥1,836 |
| 1512 / 1511 | コロンビア Qグレード | 250g | ¥1,280 | ¥1,836 |
| 1382 / 1381 | メキシコ Qグレード | 250g | ¥1,280 | ¥1,836 |
| 1252 / 1251 | ケニア Qグレード | 250g | ¥1,330 | ¥1,836 |
| 8116 / 8115 | アイスコーヒー2㎏ | 2kg | ¥4,920(送料無料) | ¥5,940(送料無料) |
| 9217 / 9216 | 創業者が考えた珈琲 2kg | 2kg | ¥5,280(送料無料) | ¥5,886(送料無料) |
| 8085 / 8088 | コクのあるブレンド 2kg | 2kg | ¥4,780(送料無料) | ¥6,966(送料無料) |
| 8083 / 8082 | コロンビアお得セット4袋 | 2kg | ¥5,600(送料無料) | ¥6,102(送料無料) |
| 9262 / 9261 | ブレンド3種飲み比べセット | 1.5kg | ¥3,800(送料無料) | ¥4,914(送料無料) |
| 9200 / 9199 | ゴールデンブレンドセット | 1.5kg | ¥3,750 | ¥4,806 |
| 8011 / 8015 | とくとくセットA | 2kg | ¥5,600(送料無料) | ¥5,832(送料無料) |
| 8022 / 8025 | とくとくセットB | 2.5kg | ¥6,180(送料無料) | ¥6,912(送料無料) |
| 9155 / 9160 | 高級コーヒー8種セット | 2kg | ¥8,420(送料無料) | ¥8,856(送料無料) |
| 9169 / 9168 | 高級コーヒー10種セット | 2.5kg | ¥10,280(送料無料) | ¥10,800(送料無料) |
| 9182 / 9181 | 高級コーヒー13種セット | 3.25kg | ¥13,200(送料無料) | ¥14,040(送料無料) |
| 9194 / 9193 | スペシャリティ4種セット | 1kg | ¥4,280(送料無料) | ¥4,482(送料無料) |
| 9196 / 9195 | Qグレード5種セット | 1.25kg | ¥5,980(送料無料) | ¥6,480(送料無料) |
| 9255 / 9254 | レギュラーお試し2種セット | 500g | ¥1,980(送料無料) | ¥2,268(送料無料) |
〇廃盤商品〇
(2026年3月18日(水)より廃盤)
| 商品コード | 商品名 | 内容量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1242 / 1241 | プレミアムブレンド | 500g | ¥2,580 |
| 1142 / 1141 | 職人の薫り高い炭火焼珈琲 | 250g | ¥1,660 |
| 1352 / 1351 | 完熟豆の深煎り珈琲 | 250g | ¥1,280 |
| 1652 / 1651 | グァテマラブレンド | 250g | ¥1,780 |
| 1702 / 1701 | モカ ゲイシャ | 250g | ¥1,900 |
カフェ工房は、今現在入手できるコーヒー原料で、ご満足いただける商品をお届けさせていただきますので
何卒諸般の事情をご賢察の上、ご理解を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
■ お問い合わせ先
カフェ工房本部
〒739-2504
広島県東広島市黒瀬町宗近柳国字下モ原10118-3
TEL.0120-002850 月~金曜日(祝日は除く)
9:00~17:00(12:00~13:00はお電話を受付しておりません)
FAX.0823-27-6100

